程力威牌东风国六12吨洒水车

程力威牌东风国六12吨洒水车品质升级、程力车专性能升级、威牌配置升级、东风WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91single%20girder%20electric%20wire%20rope%20hoist金融升级、国吨服务升级,洒水这款优质的程力车专车型你值得拥有。

程力威牌东风国六12吨洒水车整车外形尺寸8440X2500X3230(mm),威牌上户吨位为:12(Kg),东风驾驶室准乘人数为3,国吨2人,最高车速89(km/h)。洒水WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91single%20girder%20electric%20wire%20rope%20hoist
程力威牌东风国六12吨洒水车的程力车专底盘型号为DFV1183GDP6DJ1,底盘轴距为3800,威牌3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,东风使用10.00R20 18PR,国吨275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5规格的轮胎,底盘配置的洒水发动机型号为B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 D6.7NS6B230 D4.0NS6B195 D4.5NS6B190 YCS04200-68 YCS06245-60A YCS06245-60 D30TCIF1 YCS06220-60 D45TCIF1 YCK05240-60 YCK05230-60 YCK05230-61,底盘承载力强,可靠耐用。
| 程力威牌CLW5180GSS6KL型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5180GSS6KL型洒水车 | 外形尺寸: | 8440X2500X3230(mm) |
| 底盘型号: | DFV1183GDP6DJ1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 21/14(°) |
| 额定质量: | 10765,10830(Kg) | 前悬后悬: | 1440/2500(mm) |
| 整备质量: | 7040(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFV1183GDP6DJ1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1880,1940,1965,1910(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm) | 后轮距: | 1800,1820,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1810,1880,1940,1965,19103 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
| YCK05230-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
| YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、該車主要用于園林綠化,主要專用裝置為水罐和噴灑總成。運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:11.30立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 4600X2300X1450。僅選用轴距:4500mm。2、側/后防護材料Q235B,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm):150×50,離地高(mm):485。3、隨底盤選裝駕駛室,選裝后部LED箭頭指示燈,選裝方形裝卸軟管箱,選裝后弧形噴霧。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。選裝不同后尾部平臺樣式,選裝底盤部件安裝位置。 | |||


程力威牌东风国六12吨洒水车是一股獨立向上的力量。
文章推薦: